Previous
Next
Previous
Next
 
 
Tipo Cat. Crédito Entrada Prazo Parcela Adm Taxa Seguro Pago Negociar Disponibilidade
9225 Veículo R$ 73633.83 R$ 36070 100x R$ 818.07 HS R$ 1051.91 R$ 71.99 R$ 8340.95
9226 Veículo R$ 32484.95 R$ 15915 89x R$ 419.35 HS R$ 464.07 R$ 32.84 R$ 2349.01
9228 Veículo R$ 220245.28 R$ 107878 105x R$ 2401.75 HS R$ 3146.36 R$ 221.92 R$ 17061.26
9231 Veículo R$ 26670.63 R$ 13290 54x R$ 563.9 HS R$ 381.01 R$ 26.8 R$ 2204
9240 Veículo R$ 285263.5 R$ 139780 127x R$ 2690.68 HS R$ 4075.19 R$ 300.71 R$ 16571.22
9254 Veículo R$ 25784.69 R$ 12635 79x R$ 364.71 HS R$ 368.35 R$ 25.35 R$ 2629.09
9255 Veículo R$ 32854.26 R$ 16100 56x R$ 518.91 HS R$ 469.35 R$ 25.57 R$ 10298.75
9256 Veículo R$ 49149.49 R$ 24085 41x R$ 986.17 HS R$ 702.14 R$ 35.58 R$ 18127.48
9257 Veículo R$ 146771.64 R$ 71920 104x R$ 1594.8 HS R$ 2096.74 R$ 145.96 R$ 13597.02
true 9264 Veículo R$ 49084.59 R$ 24052 54x R$ 789.05 HS R$ 701.21 R$ 37.5 R$ 16184.24
9265 Veículo R$ 51959.02 R$ 25460 53x R$ 999.95 HS R$ 742.27 R$ 46.64 R$ 9596.69
9266 Veículo R$ 136637.44 R$ 66954 92x R$ 1640 HS R$ 1951.96 R$ 132.77 R$ 16312.72
9267 Veículo R$ 75860.44 R$ 37172 77x R$ 1037.35 HS R$ 1083.72 R$ 70.29 R$ 12447.64
9269 Veículo R$ 48369.59 R$ 23702 61x R$ 806.52 HS R$ 690.99 R$ 43.29 R$ 8833.17
9270 Veículo R$ 35718.58 R$ 17396 94x R$ 453.41 HS R$ 510.27 R$ 37.51 R$ 878.65
9271 Veículo R$ 24534.4 R$ 12022 88x R$ 318.2 HS R$ 350.49 R$ 24.64 R$ 1972
9272 Veículo R$ 25148.55 R$ 12324 81x R$ 366.03 HS R$ 359.27 R$ 26.09 R$ 1157.7
3642 Veículo R$ 389039.72 R$ 176900 82x R$ 5300 HS R$ 5557.71 R$ 382.45 R$ 14000
9019 Veículo R$ 53160.33 R$ 25960 77x R$ 724.34 HS R$ 759.43 R$ 49.08 R$ 8703.84
9275 Veículo R$ 37707.57 R$ 18420 81x R$ 506.65 HS R$ 538.68 R$ 36.11 R$ 4735.33
9020 Veículo R$ 39699.14 R$ 19620 94x R$ 476.21 HS R$ 567.13 R$ 39.39 R$ 1159.98
true 9276 Veículo R$ 117094.37 R$ 57378 69x R$ 1513.83 HS R$ 1672.78 R$ 91.92 R$ 35369.58
9277 Veículo R$ 26879.84 R$ 13172 73x R$ 412.14 HS R$ 384 R$ 26.48 R$ 2652.98
true 9278 Veículo R$ 46463.71 R$ 22770 64x R$ 687.95 HS R$ 663.77 R$ 38.75 R$ 12301.98
9023 Veículo R$ 26911.68 R$ 13140 73x R$ 375.09 HS R$ 384.45 R$ 24.1 R$ 5048.02
true 9279 Veículo R$ 58545.53 R$ 28688 49x R$ 1042.77 HS R$ 836.36 R$ 44.96 R$ 18900.61
9280 Veículo R$ 56981.61 R$ 27832 94x R$ 725.46 HS R$ 814.02 R$ 60.01 R$ 1405.84
9281 Veículo R$ 26693.53 R$ 13080 71x R$ 377.23 HS R$ 381.34 R$ 23.57 R$ 5474.39
9282 Veículo R$ 110430.69 R$ 54010 104x R$ 1229.32 HS R$ 1577.58 R$ 112.51 R$ 6857.36
8003 Veículo R$ 24690.27 R$ 13000 11x R$ 2236.65 HS R$ 352.72 R$ 21.65 R$ 3385.92
9028 Veículo R$ 35792.98 R$ 17400 91x R$ 452.15 HS R$ 511.33 R$ 36.21 R$ 1450.01
true 9284 Veículo R$ 159875.91 R$ 79940 62x R$ 2361.25 HS R$ 2283.94 R$ 128.83 R$ 45144.79
9029 Veículo R$ 108261.41 R$ 52190 108x R$ 1133.65 HS R$ 1546.59 R$ 107.74 R$ 5800.83
9030 Veículo R$ 71004.82 R$ 34650 110x R$ 744.59 HS R$ 1014.35 R$ 72.08 R$ 3383.79
9032 Veículo R$ 144906.01 R$ 69960 78x R$ 1896.82 HS R$ 2070.09 R$ 130.2 R$ 25916.23
8009 Veículo R$ 46261.94 R$ 22700 38x R$ 1280.87 HS R$ 660.88 R$ 42.83 R$ 3439.72
8011 Veículo R$ 75974.3 R$ 37500 85x R$ 989.79 HS R$ 1085.35 R$ 74.04 R$ 4360.31
9036 Veículo R$ 38243.12 R$ 18740 59x R$ 717.17 HS R$ 546.33 R$ 37.24 R$ 1950.19
9037 Veículo R$ 42745.47 R$ 21190 54x R$ 660.87 HS R$ 610.65 R$ 31.4 R$ 12954.92
8014 Veículo R$ 34975.76 R$ 17000 50x R$ 820.57 HS R$ 499.65 R$ 36.11 R$ 1491.76
9038 Veículo R$ 36098.76 R$ 18030 87x R$ 465.08 HS R$ 515.7 R$ 35.61 R$ 1757.4
true 9039 Veículo R$ 47778.25 R$ 23410 42x R$ 986.43 HS R$ 682.55 R$ 36.46 R$ 13286.93
true 9040 Veículo R$ 48934.14 R$ 23900 60x R$ 809.1 HS R$ 699.06 R$ 42.72 R$ 9730.72
9041 Veículo R$ 42880.63 R$ 20980 70x R$ 618.18 HS R$ 612.58 R$ 38.08 R$ 8542.73
9043 Veículo R$ 75955.6 R$ 37750 77x R$ 1033.97 HS R$ 1085.08 R$ 70.06 R$ 10510.05
9047 Veículo R$ 75103.88 R$ 36580 75x R$ 1134.73 HS R$ 1072.91 R$ 74.89 R$ 6613.2
9303 Veículo R$ 104468.47 R$ 51190 98x R$ 1204.94 HS R$ 1492.41 R$ 103.91 R$ 9718.69
9048 Veículo R$ 35946.66 R$ 17430 94x R$ 447.07 HS R$ 513.52 R$ 36.98 R$ 580.33
9304 Veículo R$ 50000 R$ 24500 98x R$ 585.9 HS R$ 714.29 R$ 50.53 R$ 581.67
9305 Veículo R$ 77674.24 R$ 38060 84x R$ 933.31 HS R$ 1109.63 R$ 68.99 R$ 16045.64
9050 Veículo R$ 25290.67 R$ 12450 73x R$ 363 HS R$ 361.3 R$ 23.32 R$ 4420.56
true 9306 Veículo R$ 40924.71 R$ 20054 56x R$ 646.13 HS R$ 584.64 R$ 31.84 R$ 12856.58
true 9052 Veículo R$ 37051.72 R$ 18160 38x R$ 702.08 HS R$ 529.31 R$ 23.48 R$ 21777.32
9308 Veículo R$ 113864.53 R$ 55794 91x R$ 1519.84 HS R$ 1626.64 R$ 121.71 R$ 1571.52
8031 Veículo R$ 44811.59 R$ 21000 53x R$ 864.51 HS R$ 640.17 R$ 40.32 R$ 7793.41
9311 Veículo R$ 74640.95 R$ 36574 76x R$ 1183.38 HS R$ 1066.3 R$ 79.14 R$ 1524.15
9056 Veículo R$ 33636.04 R$ 16490 35x R$ 862.46 HS R$ 480.51 R$ 26.56 R$ 8903.89
9312 Veículo R$ 302677.97 R$ 148312 124x R$ 2798.08 HS R$ 4323.97 R$ 305.33 R$ 21610.23
9314 Veículo R$ 27738 R$ 13592 52x R$ 599.18 HS R$ 396.26 R$ 27.42 R$ 2015
9061 Veículo R$ 70035.4 R$ 34320 117x R$ 731.21 HS R$ 1000.51 R$ 75.29 R$ 483.3
9064 Veículo R$ 38261.04 R$ 18590 82x R$ 525.18 HS R$ 546.59 R$ 37.9 R$ 2647.17
true 9320 Veículo R$ 78960.01 R$ 38690 72x R$ 1100.13 HS R$ 1128 R$ 69.7 R$ 15515.85
7017 Veículo R$ 66903.4 R$ 34200 67x R$ 1137.09 HS R$ 955.76 R$ 67.04 R$ 1082.61
9065 Veículo R$ 35682.34 R$ 17400 92x R$ 453.91 HS R$ 509.75 R$ 36.75 R$ 1739.99
true 9321 Veículo R$ 47349.2 R$ 23201 68x R$ 687.51 HS R$ 676.42 R$ 41.14 R$ 10486.61
9066 Veículo R$ 26953.22 R$ 13140 72x R$ 383.3 HS R$ 385.05 R$ 24.29 R$ 4869.15
true 9068 Veículo R$ 55015.82 R$ 26960 64x R$ 829.46 HS R$ 785.94 R$ 46.72 R$ 13539.44
true 9069 Veículo R$ 54131.42 R$ 26530 64x R$ 815.64 HS R$ 773.31 R$ 45.94 R$ 13539.44
9070 Veículo R$ 52692.08 R$ 24440 57x R$ 1046.01 HS R$ 752.74 R$ 52.47 R$ 3143.63
9071 Veículo R$ 29844.21 R$ 13970 57x R$ 591.75 HS R$ 426.35 R$ 29.68 R$ 2123.04
9072 Veículo R$ 52970.32 R$ 26000 76x R$ 728.27 HS R$ 756.72 R$ 48.71 R$ 9129.6
7025 Veículo R$ 43676.77 R$ 21000 36x R$ 1261.79 HS R$ 623.95 R$ 39.97 R$ 3053.79
9073 Veículo R$ 26757.98 R$ 13300 59x R$ 498.42 HS R$ 382.26 R$ 25.88 R$ 3240.88
9074 Veículo R$ 111686.29 R$ 54730 96x R$ 1322.61 HS R$ 1595.52 R$ 111.73 R$ 9777.19
7027 Veículo R$ 230047.92 R$ 112800 70x R$ 2425.43 HS R$ 3286.4 R$ 149.41 R$ 99343.22
9075 Veículo R$ 24534.4 R$ 12025 92x R$ 312.94 HS R$ 350.49 R$ 25.34 R$ 1183.18
9076 Veículo R$ 29871.29 R$ 14640 80x R$ 402.63 HS R$ 426.73 R$ 28.35 R$ 4248.1
9078 Veículo R$ 29877.28 R$ 14640 77x R$ 414.59 HS R$ 426.82 R$ 28.09 R$ 4552.62
true 7031 Veículo R$ 45828.94 R$ 30200 12x R$ 3530.39 HS R$ 654.7 R$ 37.28 R$ 4876.9
9079 Veículo R$ 25057.05 R$ 12570 36x R$ 738.25 HS R$ 357.96 R$ 23.39 R$ 3325.72
9080 Veículo R$ 33605.2 R$ 16470 80x R$ 464.69 HS R$ 480.07 R$ 32.71 R$ 3889.72
9081 Veículo R$ 43274.79 R$ 21210 36x R$ 881.35 HS R$ 618.21 R$ 27.92 R$ 18466
9082 Veículo R$ 70035.4 R$ 34320 113x R$ 739.98 HS R$ 1000.51 R$ 73.58 R$ 2416.99
8059 Veículo R$ 24417.45 R$ 11700 55x R$ 525.33 HS R$ 348.82 R$ 25.43 R$ 7732.31
9083 Veículo R$ 26897.05 R$ 13120 69x R$ 448.87 HS R$ 384.24 R$ 27.26 R$ 1699.48
9084 Veículo R$ 26613.6 R$ 12910 67x R$ 449.06 HS R$ 380.19 R$ 26.48 R$ 1699.48
8061 Veículo R$ 188845.29 R$ 93000 95x R$ 2117.51 HS R$ 2697.79 R$ 177.02 R$ 20568.02
9085 Veículo R$ 148955.93 R$ 71980 96x R$ 1806.55 HS R$ 2127.94 R$ 152.62 R$ 7015.62
true 9086 Veículo R$ 32168.81 R$ 15690 49x R$ 547.95 HS R$ 459.55 R$ 23.63 R$ 11177.79
9089 Veículo R$ 46767.19 R$ 22800 73x R$ 734.33 HS R$ 668.1 R$ 47.17 R$ 3166.77
8066 Veículo R$ 81700.11 R$ 39500 75x R$ 1163.22 HS R$ 1167.14 R$ 76.77 R$ 11107.27
9090 Veículo R$ 117150.57 R$ 59245 72x R$ 1805.18 HS R$ 1673.58 R$ 114.38 R$ 9750.32
9091 Veículo R$ 41749.92 R$ 20780 46x R$ 891.68 HS R$ 596.43 R$ 36.1 R$ 6071.43
9095 Veículo R$ 48273.76 R$ 24370 38x R$ 1346.84 HS R$ 689.63 R$ 45.04 R$ 4983.44
9096 Veículo R$ 49008.33 R$ 24740 38x R$ 1366.49 HS R$ 700.12 R$ 45.7 R$ 4983.44
8073 Veículo R$ 37986.24 R$ 18450 76x R$ 520.3 HS R$ 542.66 R$ 34.8 R$ 5733.24
9097 Veículo R$ 48273.76 R$ 24370 38x R$ 1346.84 HS R$ 689.63 R$ 45.04 R$ 4983.44
9098 Veículo R$ 49008.33 R$ 24740 38x R$ 1366.49 HS R$ 700.12 R$ 45.7 R$ 4983.44
9099 Veículo R$ 49008.33 R$ 24740 38x R$ 1366.49 HS R$ 700.12 R$ 45.7 R$ 4983.44
6028 Veículo R$ 185257.42 R$ 90000 98x R$ 2037.38 HS R$ 2646.53 R$ 175.7 R$ 19071.08
8076 Veículo R$ 35969.34 R$ 17400 94x R$ 456.59 HS R$ 513.85 R$ 37.77 R$ 580
6029 Veículo R$ 39909.5 R$ 19600 73x R$ 548.95 HS R$ 570.14 R$ 35.26 R$ 7432.86
9102 Veículo R$ 43215.17 R$ 22260 36x R$ 1297.94 HS R$ 617.36 R$ 41.12 R$ 5830.76
9103 Veículo R$ 32041.45 R$ 15700 95x R$ 403.85 HS R$ 457.74 R$ 33.76 R$ 783.52
8080 Veículo R$ 226276.17 R$ 109500 97x R$ 2560.15 HS R$ 3232.52 R$ 218.53 R$ 22312.9
8083 Veículo R$ 41964.55 R$ 19500 57x R$ 843.13 HS R$ 599.49 R$ 42.29 R$ 2920.67
8084 Veículo R$ 38978.77 R$ 20790 33x R$ 1233.31 HS R$ 556.84 R$ 35.82 R$ 5523.5
6038 Veículo R$ 43077.35 R$ 21500 36x R$ 1243.54 HS R$ 615.39 R$ 39.4 R$ 2667.86
9110 Veículo R$ 88757.26 R$ 43280 102x R$ 968.16 HS R$ 1267.96 R$ 86.9 R$ 9396.28
true 9111 Veículo R$ 26759.61 R$ 13115 67x R$ 388.43 HS R$ 382.28 R$ 22.9 R$ 6325.96
9114 Veículo R$ 172061.04 R$ 84310 54x R$ 3078 HS R$ 2458.01 R$ 146.27 R$ 42577.53
9115 Veículo R$ 60957.47 R$ 29740 80x R$ 823.15 HS R$ 870.82 R$ 57.95 R$ 8030.72
9116 Veículo R$ 108455.32 R$ 52190 107x R$ 1211.58 HS R$ 1549.36 R$ 114.08 R$ 5074.65
9117 Veículo R$ 57841.21 R$ 27835 94x R$ 720.6 HS R$ 826.3 R$ 59.61 R$ 1863.37
true 9118 Veículo R$ 37120.39 R$ 18190 32x R$ 996.22 HS R$ 530.29 R$ 28.05 R$ 12749.26
8095 Veículo R$ 52802.69 R$ 25600 82x R$ 725.07 HS R$ 754.32 R$ 52.32 R$ 3716.38
9119 Veículo R$ 41344.74 R$ 20260 74x R$ 574.81 HS R$ 590.64 R$ 37.43 R$ 7815.73
true 9120 Veículo R$ 31217.65 R$ 15300 62x R$ 469.45 HS R$ 445.97 R$ 25.61 R$ 8685.28
7073 Veículo R$ 116243.53 R$ 57000 70x R$ 1496.82 HS R$ 1660.62 R$ 92.2 R$ 35415.44
8098 Veículo R$ 149002.84 R$ 73400 110x R$ 1533.31 HS R$ 2128.61 R$ 148.42 R$ 2268.9
9122 Veículo R$ 23566.8 R$ 11690 53x R$ 516.35 HS R$ 336.67 R$ 24.08 R$ 1842.22
9124 Veículo R$ 30585.41 R$ 15150 55x R$ 633.87 HS R$ 436.93 R$ 30.68 R$ 3167.58
9125 Veículo R$ 30764.63 R$ 14880 76x R$ 459.23 HS R$ 439.49 R$ 30.71 R$ 2196.54
true 9127 Veículo R$ 41476.73 R$ 20930 29x R$ 1412.77 HS R$ 592.52 R$ 36.05 R$ 9707.21
9128 Veículo R$ 52970.32 R$ 25960 75x R$ 732.3 HS R$ 756.72 R$ 48.33 R$ 9555.38
7082 Veículo R$ 72227.22 R$ 35400 85x R$ 977.62 HS R$ 1031.82 R$ 73.13 R$ 4640
7083 Veículo R$ 35749.63 R$ 17400 93x R$ 450.1 HS R$ 510.71 R$ 36.84 R$ 290
true 9131 Veículo R$ 46939.84 R$ 23000 48x R$ 838.12 HS R$ 670.57 R$ 35.4 R$ 15864.27
7084 Veículo R$ 64189.99 R$ 31400 91x R$ 810.17 HS R$ 917 R$ 64.88 R$ 522
9132 Veículo R$ 41073.02 R$ 20130 79x R$ 560.61 HS R$ 586.76 R$ 38.97 R$ 5842.2
7086 Veículo R$ 36057.42 R$ 17700 82x R$ 493.94 HS R$ 515.11 R$ 35.64 R$ 3190
true 3759 Veículo R$ 218874.37 R$ 129900 76x R$ 2245.12 HS R$ 3126.78 R$ 150.15 R$ 87815.94
9135 Veículo R$ 60028.09 R$ 28890 56x R$ 1137.86 HS R$ 857.54 R$ 56.07 R$ 5943.15
true 9136 Veículo R$ 40246.29 R$ 19720 57x R$ 654.44 HS R$ 574.95 R$ 32.83 R$ 11156.08
9137 Veículo R$ 45017.19 R$ 22060 60x R$ 772.15 HS R$ 643.1 R$ 40.77 R$ 8189.85
9139 Veículo R$ 95183.35 R$ 46640 76x R$ 1205.16 HS R$ 1359.76 R$ 80.6 R$ 23602.33
5044 Veículo R$ 551949.15 R$ 279900 70x R$ 8823.83 HS R$ 7884.99 R$ 543.55 R$ 7072.01
7092 Veículo R$ 49126.63 R$ 24400 45x R$ 1093.14 HS R$ 701.81 R$ 43.29 R$ 6435.84
9140 Veículo R$ 50833.08 R$ 24460 41x R$ 1447.67 HS R$ 726.19 R$ 52.23 R$ 1812.36
true 9141 Veículo R$ 28132.25 R$ 14790 19x R$ 1451.89 HS R$ 401.89 R$ 24.28 R$ 3504
true 9142 Veículo R$ 46640.27 R$ 22860 40x R$ 938.36 HS R$ 666.29 R$ 33.03 R$ 17328.87
9143 Veículo R$ 43199.8 R$ 21070 95x R$ 538.48 HS R$ 617.14 R$ 45.02 R$ 1044.01
9144 Veículo R$ 23261.38 R$ 11660 55x R$ 481.26 HS R$ 332.31 R$ 23.29 R$ 2171.73
9145 Veículo R$ 71002 R$ 34790 108x R$ 760.81 HS R$ 1014.31 R$ 72.31 R$ 4834.03
5050 Veículo R$ 43105.35 R$ 21600 38x R$ 1192.78 HS R$ 615.79 R$ 39.89 R$ 5321.55
7099 Veículo R$ 36647.49 R$ 18700 74x R$ 550.8 HS R$ 523.54 R$ 35.87 R$ 2514.75
9147 Veículo R$ 32414.54 R$ 15810 95x R$ 403.85 HS R$ 463.06 R$ 33.76 R$ 783.52
true 9148 Veículo R$ 41446.88 R$ 20310 51x R$ 685.87 HS R$ 592.1 R$ 30.78 R$ 14627.03
true 9150 Veículo R$ 82449.95 R$ 40400 78x R$ 957.99 HS R$ 1177.86 R$ 65.76 R$ 21062.55
9152 Veículo R$ 86089.25 R$ 42070 55x R$ 1652.01 HS R$ 1229.85 R$ 79.96 R$ 25373.78
9153 Veículo R$ 21890.37 R$ 11015 55x R$ 469.8 HS R$ 312.72 R$ 22.74 R$ 1539.86
5058 Veículo R$ 6866.28 R$ 4000 8x R$ 1231.1 HS R$ 98.09 R$ 8.67 R$ 3500
9154 Veículo R$ 29430.88 R$ 14405 49x R$ 646.67 HS R$ 420.44 R$ 27.88 R$ 3729.3
true 9157 Veículo R$ 53424.7 R$ 26180 61x R$ 824.96 HS R$ 763.21 R$ 44.28 R$ 10594.06
9161 Veículo R$ 28541.8 R$ 14072 56x R$ 537.96 HS R$ 407.74 R$ 26.51 R$ 3591.08
true 9162 Veículo R$ 43054.12 R$ 20950 23x R$ 1409.48 HS R$ 615.06 R$ 28.53 R$ 18203.73
9174 Veículo R$ 43011.09 R$ 20874 90x R$ 576.13 HS R$ 614.44 R$ 45.63 R$ 348
9175 Veículo R$ 37949.16 R$ 18595 78x R$ 516.19 HS R$ 542.13 R$ 35.43 R$ 5920.23
true 9176 Veículo R$ 42537.77 R$ 20850 36x R$ 849.42 HS R$ 607.68 R$ 26.91 R$ 18735.11
9177 Veículo R$ 51654.9 R$ 25530 56x R$ 977.93 HS R$ 737.93 R$ 48.19 R$ 4026.35
9180 Veículo R$ 50796.52 R$ 24750 90x R$ 658.07 HS R$ 725.66 R$ 52.12 R$ 2485.56
3805 Veículo R$ 400513 R$ 196900 76x R$ 5021.9 hs R$ 5721.61 R$ 335.86 R$ 99645.83
9182 Veículo R$ 29686.32 R$ 14408 73x R$ 446.89 HS R$ 424.09 R$ 28.71 R$ 3162.99
5088 Veículo R$ 43382.44 R$ 25900 37x R$ 1226.03 HS R$ 619.75 R$ 39.92 R$ 6976.73
true 9184 Veículo R$ 30879.72 R$ 15132 43x R$ 569.35 HS R$ 441.14 R$ 21.54 R$ 11936.77
true 9186 Veículo R$ 41582.49 R$ 20180 33x R$ 1183.06 HS R$ 594.04 R$ 34.36 R$ 10993.49
9187 Veículo R$ 71322.21 R$ 34790 107x R$ 767.55 HS R$ 1018.89 R$ 72.27 R$ 4874
9188 Veículo R$ 25784.69 R$ 12640 81x R$ 345.42 HS R$ 368.35 R$ 24.62 R$ 3401.52
9190 Veículo R$ 133474.71 R$ 64780 71x R$ 2315.83 HS R$ 1906.78 R$ 144.69 R$ 3317.49
true 5095 Veículo R$ 236039.26 R$ 129900 72x R$ 2785.83 HS R$ 3371.99 R$ 176.51 R$ 75276.47
9193 Veículo R$ 31779.75 R$ 15580 91x R$ 400.49 HS R$ 454 R$ 32.07 R$ 591.6
5098 Veículo R$ 228969.6 R$ 129900 71x R$ 2244.98 HS R$ 3270.99 R$ 140.27 R$ 101296.2
9194 Veículo R$ 70711.24 R$ 36320 115x R$ 745.62 HS R$ 1010.16 R$ 75.46 R$ 491.5
9197 Veículo R$ 27119.06 R$ 13290 54x R$ 454.85 HS R$ 387.42 R$ 21.61 R$ 8179.87
3566 Veículo R$ 38072.84 R$ 23900 31x R$ 1386.08 HS R$ 543.9 R$ 37.81 R$ 20944.94
9198 Veículo R$ 54207.67 R$ 26562 66x R$ 791.71 HS R$ 774.4 R$ 45.98 R$ 13466.85
9199 Veículo R$ 32173.4 R$ 15695 53x R$ 602.27 HS R$ 459.62 R$ 28.09 R$ 7024.09
9201 Veículo R$ 32358.75 R$ 15790 59x R$ 569.73 HS R$ 462.27 R$ 29.58 R$ 5536.31
9202 Veículo R$ 52752.87 R$ 25602 59x R$ 966.1 HS R$ 753.61 R$ 50.16 R$ 6841.27
4084 Veículo R$ 48653.31 R$ 23000 38x R$ 1371.92 HS R$ 695.05 R$ 45.88 R$ 8734.91
4085 Veículo R$ 51541.36 R$ 24000 40x R$ 1349.09 HS R$ 736.31 R$ 47.49 R$ 8734.91
true 9205 Veículo R$ 39286.27 R$ 20930 23x R$ 1628.03 HS R$ 561.23 R$ 32.95 R$ 11997.23
true 9208 Veículo R$ 100951.72 R$ 50172 40x R$ 2374.87 HS R$ 1442.17 R$ 83.6 R$ 21237.44
9209 Veículo R$ 53016.4 R$ 25980 74x R$ 754.7 HS R$ 757.38 R$ 49.15 R$ 8702.93
true 4090 Veículo R$ 31221.07 R$ 16750 23x R$ 1348.39 HS R$ 446.02 R$ 27.29 R$ 7547.39
9210 Veículo R$ 30932.62 R$ 15160 47x R$ 661.56 HS R$ 441.89 R$ 27.36 R$ 6500.12
9212 Veículo R$ 46762.86 R$ 22750 55x R$ 901.83 HS R$ 668.04 R$ 43.65 R$ 5134.7
9214 Veículo R$ 85242.54 R$ 41770 108x R$ 918.16 HS R$ 1217.75 R$ 87.26 R$ 4080.28
9215 Veículo R$ 53481.48 R$ 26105 74x R$ 761.17 HS R$ 764.02 R$ 49.57 R$ 9981.14
3584 Imóvel R$ 168802 R$ 79900 39x R$ 4344.16 HS R$ 2411.46 R$ 93.18 R$ 80988.54
true 9216 Imóvel R$ 157813.32 R$ 76970 94x R$ 1378.47 HS R$ 2254.48 R$ 71.27 R$ 69004.8
9218 Imóvel R$ 83072.74 R$ 40520 140x R$ 708.73 HS R$ 1186.75 R$ 54.57 R$ 9568.25
9219 Imóvel R$ 530821.58 R$ 261605 201x R$ 3111.05 HS R$ 7583.17 R$ 343.93 R$ 24233.7
9220 Imóvel R$ 66710.13 R$ 32270 136x R$ 568.93 HS R$ 953 R$ 42.56 R$ 9070.06
9221 Imóvel R$ 72968.4 R$ 35290 118x R$ 725.71 HS R$ 1042.41 R$ 47.1 R$ 13005.38
9222 Imóvel R$ 286433.22 R$ 139700 168x R$ 2114.5 HS R$ 4091.9 R$ 195.38 R$ 19685.35
9223 Imóvel R$ 69125.45 R$ 33435 141x R$ 566.67 HS R$ 987.51 R$ 43.95 R$ 8972.83
9224 Imóvel R$ 82754.87 R$ 40365 138x R$ 687.38 HS R$ 1182.21 R$ 52.17 R$ 13093.92
9227 Imóvel R$ 71541.92 R$ 34600 177x R$ 527.71 HS R$ 1022.03 R$ 51.37 R$ 341.7
9229 Imóvel R$ 141887.17 R$ 70030 102x R$ 1341.57 HS R$ 2026.96 R$ 75.26 R$ 31052.95
9230 Imóvel R$ 64460.71 R$ 31180 148x R$ 509.75 HS R$ 920.87 R$ 41.49 R$ 8298.28
9233 Imóvel R$ 85157.58 R$ 41550 138x R$ 733.58 HS R$ 1216.54 R$ 55.68 R$ 9628.36
9234 Imóvel R$ 205424.55 R$ 100905 166x R$ 1380.84 HS R$ 2934.64 R$ 126.07 R$ 28076.87
9235 Imóvel R$ 285574.88 R$ 140960 102x R$ 2843.91 HS R$ 4079.64 R$ 159.54 R$ 51156.01
9236 Imóvel R$ 91104.69 R$ 44570 118x R$ 837.55 HS R$ 1301.5 R$ 54.36 R$ 22862.5
9237 Imóvel R$ 83299.97 R$ 41062 151x R$ 647.17 HS R$ 1190 R$ 53.75 R$ 8934.35
9238 Imóvel R$ 120081.44 R$ 58840 171x R$ 836.69 HS R$ 1715.45 R$ 78.69 R$ 3706.08
9239 Imóvel R$ 93237.08 R$ 45690 151x R$ 633.79 HS R$ 1331.96 R$ 52.64 R$ 13422.56
true 9241 Imóvel R$ 378822.65 R$ 187940 45x R$ 6437.75 HS R$ 5411.75 R$ 159.33 R$ 125531.97
9242 Imóvel R$ 351267.84 R$ 172540 161x R$ 2425.65 HS R$ 5018.11 R$ 214.79 R$ 36119.2
9243 Imóvel R$ 530408.33 R$ 267200 145x R$ 3927.83 HS R$ 7577.26 R$ 313.24 R$ 76475.2
9244 Imóvel R$ 75038.69 R$ 37617 141x R$ 608.23 HS R$ 1071.98 R$ 47.17 R$ 11941.7
9245 Imóvel R$ 299489.96 R$ 147000 197x R$ 1858.95 HS R$ 4278.43 R$ 201.42 R$ 927
9246 Imóvel R$ 511092.49 R$ 249530 169x R$ 3648.28 HS R$ 7301.32 R$ 339.11 R$ 51714.48
9247 Imóvel R$ 63967.21 R$ 31230 146x R$ 513.28 HS R$ 913.82 R$ 41.22 R$ 8920.84
9248 Imóvel R$ 272932 R$ 133740 92x R$ 3104.74 HS R$ 3899.03 R$ 157.1 R$ 63375.96
true 9249 Imóvel R$ 183408.5 R$ 95374 86x R$ 1956.98 HS R$ 2620.12 R$ 92.57 R$ 64432.05
9250 Imóvel R$ 192012.71 R$ 93750 183x R$ 1311.23 HS R$ 2743.04 R$ 131.98 R$ 11665.16
9251 Imóvel R$ 113453.79 R$ 55594 155x R$ 840.79 HS R$ 1620.77 R$ 71.68 R$ 8533.21
9252 Imóvel R$ 400496.79 R$ 196250 193x R$ 2547.73 HS R$ 5721.38 R$ 270.44 R$ 36308.44
9253 Imóvel R$ 1349431.24 R$ 662250 188x R$ 8176.28 HS R$ 19277.59 R$ 845.43 R$ 109104.43
9001 Imóvel R$ 161678.46 R$ 78050 136x R$ 1394 HS R$ 2309.69 R$ 104.27 R$ 20493.25
9258 Imóvel R$ 91350.43 R$ 44600 157x R$ 709.67 HS R$ 1305.01 R$ 61.28 R$ 8881.73
9003 Imóvel R$ 156784.39 R$ 75700 184x R$ 1060.05 HS R$ 2239.78 R$ 107.28 R$ 8071.31
9259 Imóvel R$ 95617.51 R$ 46684 145x R$ 778.9 HS R$ 1365.96 R$ 62.12 R$ 12572.33
9004 Imóvel R$ 143088.28 R$ 69100 194x R$ 951.05 HS R$ 2044.12 R$ 101.48 R$ 2461.57
9260 Imóvel R$ 155645.25 R$ 75990 176x R$ 1078.93 HS R$ 2223.5 R$ 104.44 R$ 13973.6
